Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Kaideli |
Certification: | CE,ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | Condensateur côté-monté vertical de série de H |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | $100.00 - $2,000.00/sets |
Détails d'emballage: | Emballage en bois de boîte |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | TTT, LC, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par mois |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, nourriture et mag | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Mexique, Thaïlande, Kazakhstan, Nigéria, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Le type: | Vaporisateur, H/V/U | Application du projet: | Pièces de réfrigération |
Garantie: | 1 année | Réfrigérant: | R-22/404 |
Matériel: | de cuivre | de cuivre: | à rainure interne |
Aileron: | Type de vague de V | Voltage: | 220 ou 380 |
Marque: | Je vous en prie. | Le test: | 2.6Mpa |
FAN: | axiale | Couleur: | Option (blanc, vert et noir) |
Service après garantie: | Assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Port: | Ningbo/Changhaï/Guangzhou |
Conditon: | Nouveau | ||
Mettre en évidence: | Condensateur de chambre froide de grande capacité,Condensateur de chambre froide à nageoires de V,Cycle de réfrigération Condensateur de chambre froide |
Nom du produit : Condenseur refroidi par air de vaporisateur de Coolroom de bobines d'aileron dans le cycle de réfrigération
1. Images du condensateur
Ce condenseur à économie d'énergie a quatre types H/V/L/U et couleur gris ou vert :
2.Spécification
Nomination:KGHM004-L1/A
K(Kaideli)g(nouvelle génération haute efficacité)HM(type à débit plat)/Vermont(type V à flux ascendant)/VK(cabine à flux ascendant type V)/MK(type mini cabine)/ROYAUME-UNI(type cabine U à flux ascendant)
004(capacité d'échange thermique)-L(tuyau de gauche)1/2/3/4(quantité de moteur)UN(type de conception)
Condenseur de type H basé sur une température environnementale de 32 degrés et une température de condensation de 45 degrés | |||||||||
Modèle | Capacité | Capacité | Volume | Puissance du ventilateur | Flux d'air | Fanφ | Entrée | Sortie | Poids |
R22 (kW) | R404(kW) | (je) | (w) | (m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGHM004-L1/A | 4.4 | 4 | 1 | 129 | 2034 | 350 | 19 | 16 | 16,5 |
KGHM005-L1/A | 5 | 4.5 | 1.2 | 129 | 2154 | 350 | 19 | 16 | 18,5 |
KGHM007-L1/A | 6.7 | 6 | 1,5 | 180 | 3196 | 400 | 19 | 16 | 21 |
KGHM008-L1/A | 7.8 | 7.1 | 1.9 | 180 | 3017 | 400 | 19 | 16 | 23 |
KGHM010-L1/A | 9.9 | 8.9 | 2 | 250 | 4051 | 450 | 19 | 16 | 34 |
KGHM012-L1/A | 12.2 | 11 | 2.3 | 390 | 5119 | 500 | 19 | 16 | 37 |
KGHM015-L2/A | 15.2 | 13.7 | 3.1 | 2×180 | 5898 | 400 | 19 | 16 | 40 |
KGHM017-L2/A | 16.6 | 15 | 3.7 | 2×180 | 6148 | 400 | 22 | 19 | 45 |
KGHM019-L2/A | 18.7 | 16.9 | 4.4 | 2×180 | 6632 | 400 | 22 | 19 | 50 |
KGHM022-L4/A | 21,5 | 19.5 | 5.1 | 4×129 | 8856 | 350 | 25 | 22 | 72 |
KGHM025-L2/A | 24.9 | 22,5 | 5.5 | 2×250 | 9190 | 450 | 25 | 19 | 60 |
KGHM029-L2/A | 28,6 | 25.9 | 5.9 | 2×390 | 11082 | 500 | 25 | 22 | 66 |
KGHM033-L4/A | 33,7 | 29,9 | 7.3 | 4×180 | 12304 | 400 | 25 | 22 | 85 |
KGHM036-L4/A | 36,5 | 33.1 | 9.1 | 4×180 | 13024 | 400 | 32 | 25 | 95 |
KGHM044-L2/A | 43,9 | 39,8 | 10.1 | 2×600 | 15794 | 550 | 32 | 25 | 105 |
KGHM047-L4/A | 47.1 | 42,7 | 10.6 | 4×250 | 15840 | 450 | 32 | 25 | 130 |
KGHM055-L4/A | 55,8 | 50,4 | 11.4 | 4×390 | 21804 | 500 | 32 | 25 | 130 |
KGHM061-L4/A | 60,2 | 54,6 | 14 | 4×390 | 20708 | 500 | 32 | 25 | 140 |
Condenseur de type unique V basé sur une température environnementale de 32 degrés et une température de condensation de 45 degrés | |||||||||
Modèle | Capacité | Capacité | Volume | Puissance du ventilateur | Flux d'air | Fanφ | Entrée | Sortie | Poids |
R22 (kW) | R404(kW) | (je) | (w) | (m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGVT027-L2/A | 27,5 | 25 | 7.9 | 2×250 | 9922 | 450 | 2×25 | 2×19 | 115 |
KGVT039-L2/A | 39,6 | 35,7 | 9.7 | 2×600 | 15584 | 550 | 2×32 | 2×25 | 132 |
KGVT042-L2/A | 42,5 | 38.4 | 11.3 | 2×600 | 15988 | 550 | 2×32 | 2×25 | 150 |
KGVT047-L3/A | 47.4 | 42,8 | 12 | 3×780 | 19064 | 600 | 2×32 | 2×25 | 157 |
KGVT056-L2/A | 56,8 | 50,8 | 13.2 | 2×800 | 22830 | 630 | 2×32 | 2×25 | 167 |
KGVT059-L2/A | 59.2 | 53.1 | 14.1 | 2×800 | 23084 | 630 | 2×32 | 2×25 | 175 |
KGVT062-L2/A | 62,7 | 56,9 | 16.2 | 2×800 | 23536 | 630 | 2×32 | 2×25 | 192 |
KGVT074-L3/A | 73,9 | 67 | 17.5 | 3×780 | 28928 | 600 | 2×32 | 2×28 | 211 |
KGVT085-L3/A | 85,7 | 76,6 | 18.9 | 3×800 | 34020 | 630 | 2×32 | 2×28 | 233 |
KGVT093-L3/A | 93,5 | 84,2 | 24 | 3×800 | 35112 | 630 | 2×42 | 2×32 | 273 |
KGVT098-L3/A | 97,9 | 88,8 | 26,9 | 3×800 | 35388 | 630 | 2×42 | 2×32 | 282 |
KGVT102-L3/A | 102.2 | 94,2 | 30 | 3×800 | 35896 | 630 | 2×42 | 2×32 | 299 |
KGVT132-L4/A | 132,9 | 120,9 | 36,4 | 4×800 | 47716 | 630 | 2×54 | 2×32 | 365 |
Condenseur de type boîte en V basé sur une température environnementale de 32 degrés et une température de condensation de 45 degrés | |||||||||
Modèle | Capacité | Capacité | Volume | Puissance du ventilateur | Flux d'air | Fanφ | Entrée | Sortie | Poids |
R22 (kW) | R404(kW) | (je) | (w) | (m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGVK027-L2/A | 27,5 | 25 | 7.9 | 2×250 | 9922 | 450 | 25 | 19 | 115 |
KGVK039-L2/A | 39,6 | 35,7 | 9.7 | 2×600 | 15584 | 550 | 32 | 25 | 132 |
KGVK042-L2/A | 42,5 | 38.4 | 11.3 | 2×600 | 15988 | 550 | 32 | 25 | 150 |
KGVK047-L3/A | 47.4 | 42,8 | 12 | 3×780 | 19064 | 600 | 32 | 25 | 157 |
KGVK056-L2/A | 56,8 | 50,8 | 13.2 | 2×800 | 22830 | 630 | 32 | 25 | 167 |
KGVK059-L2/A | 59.2 | 53.1 | 14.1 | 2×800 | 23084 | 630 | 32 | 25 | 175 |
KGVK062-L2/A | 62,7 | 56,9 | 16.2 | 2×800 | 23536 | 630 | 32 | 25 | 192 |
KGVK074-L3/A | 73,9 | 67 | 17.5 | 3×780 | 28928 | 600 | 32 | 28 | 211 |
KGVK085-L3/A | 85,7 | 76,6 | 18.9 | 3×800 | 34020 | 630 | 32 | 28 | 233 |
KGVK093-L3/A | 93,5 | 84,2 | 24 | 3×800 | 35112 | 630 | 42 | 32 | 273 |
KGVK098-L3/A | 97,9 | 88,8 | 26,9 | 3×800 | 35388 | 630 | 42 | 32 | 282 |
KGVK102-L3/A | 102.2 | 94,2 | 30 | 3×800 | 35896 | 630 | 42 | 32 | 299 |
KGVK132-L4/A | 132,9 | 120,9 | 36,4 | 4×800 | 47716 | 630 | 54 | 32 | 365 |
Condenseur de type L basé sur une température environnementale de 32 degrés et une température de condensation de 45 degrés | |||||||||
Modèle | Capacité | Capacité | Volume | Puissance du ventilateur | Flux d'air | Ventilateur φ | Entrée | Sortie | Poids |
R22 (kW) | R404(kW) | (je) | (w) | (m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGMK007-L1/B | 7.5 | 6,71 | 1.2 | 250 | 5114 | 450 | dix | 16 | 42 |
KGMK009-L2/B | 8,83 | 7,94 | 1,5 | 250 | 5004 | 450 | dix | 16 | 43 |
KGMK010-L3/B | 10.3 | 9.27 | 1.9 | 250 | 4771 | 450 | dix | 16 | 45 |
KGMK015-L4/B | 15.2 | 13.6 | 2.2 | 2×250 | 10114 | 450 | 12 | 19 | 62 |
KGMK016-L5/B | 16.3 | 14.7 | 2.5 | 2×250 | 10009 | 450 | 12 | 19 | 63 |
KGMK018-L6/B | 18.7 | 16,8 | 3 | 2×250 | 9628 | 450 | 12 | 19 | 65 |
Condenseur de type U basé sur une température environnementale de 32 degrés et une température de condensation de 45 degrés | |||||||||
Modèle | Capacité | Capacité | Volume | Puissance du ventilateur | Flux d'air | Ventilateur φ | Entrée | Sortie | Poids |
R22 (kW) | R404(kW) | (je) | (w) | (m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGUK017-L1/A 17,0 | 15.3 | 3.2 | 600 | 8539 | 550 | 22 | 16 | 88 | |
KGUK018-L2/A 17,9 | 16.2 | 4.3 | 2×180 | 7592 | 400 | 28 | 19 | 107 | |
KGUKO23-L2/A | 23,5 | 21.2 | 5 | 2×250 | 10505 | 450 | 28 | 19 | 132 |
KGUK030-L2/A 30,6 | 27.6 | 6.2 | 2×390 | 12736 | 500 | 28 | 22 | 144 | |
KGUK033-L2/A 33,8 | 30,6 | 7.1 | 2×600 | 13026 | 500 | 28 | 22 | 151 | |
KGUK41-L2/A | 41,5 | 37,6 | 8.5 | 2×600 | 16225 | 550 | 28 | 22 | 166 |
KGUKO51-L2/A | 51.3 | 46.4 | 10.5 | 2×780 | 19986 | 600 | 28 | 25 | 200 |
KGUKO53-L2/A | 53,5 | 48,5 | 11.6 | 2×780 | 20165 | 600 | 35 | 25 | 204 |
Spécifications personnalisées, laissez-moi un message pour plus de détails.
3. Vous voulez connaître d'autres produits connexes ? Cliquez sur l'image pour les spécifications détaillées.
4.Comment assurer la qualité ?Une procédure ?
Notre service QC s'assurera de chaque étape
5.Faites-vous usine ?
Nous sommes une usine créée en 1995 et développée au cours de 28 ans, accueillie par tous nos clients. Grâce à tout votre soutien, nous sommes maintenant une grande famille de plus de 300 personnes, couvrant 50 000 mètres carrés, et votre soutien est très important pour poursuivre notre rêve de manger des aliments frais et sains.
6. Assistez-vous à l’exposition ?
Chaque année, nous assisterons à une exposition nationale et étrangère, nous aiderons également notre agent à assister à une exposition, bienvenue à nous rejoindre.
7.Pourquoi nous choisir
Professionnel : 28 ans se concentrent sur une seule chose : les équipements de réfrigération
Matériel que nous utilisons suffisamment
Certificat : CE, ISO et certificat de production d'équipements sous pression spéciaux
8.Référence des projets ?
9.FAQ
1, Q : Où est votre adresse d'usine ?
R: Nous sommes une usine et situés dans la base de production d'équipements de réfrigération de Shengzhou, province du Zhejiang.
2, Q : Quel est votre forfait ?
R : Notre colis est conforme aux exigences personnalisées et n'inclut pas le bois d'origine.
3, Q : Quel est votre MOQ ?
R : Les produits ordinaires peuvent être commandés à partir de 1 ensemble.
4, Q : Pouvez-vous offrir un échantillon ?
R : Oui, nous pouvons offrir un échantillon, ainsi que le coût et la livraison à vos frais.
5, Q : Je ne trouve pas de produits sur votre liste ?
R : Veuillez me contacter directement.
6, Q : Comment puis-je confirmer votre usine ?
R : Nous avons un document vérifié par un tiers du rapport Bureau Veritas, vous pouvez le télécharger sur la page de l'entreprise ou me laisser un message pour l'obtenir.