Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Kaideli |
Certification: | CE,ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | DL/DD/DJ |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Détails d'emballage: | Emballage en bois de boîte |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | TTT, LC, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par mois |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, nourriture et mag | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Mexique, Thaïlande, Kazakhstan, Nigéria, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Le type: | Évaporateur | Application du projet: | Pièces de réfrigération |
Garantie: | 1 année | Réfrigérant: | R-22/404 |
Matériel: | D'autres métaux | Capacité de refroidissement: | 1.2-144kw |
Temperatre élevé: | 4.5 mm | Température moyenne: | 6.0 mm |
Basse température: | 9 mm | Voltage: | 220 ou 380 |
Marque: | Je vous en prie. | Le test: | 2.6Mpa |
FAN: | axiale | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Localisation du service local: | Aucune | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Port: | Ningbo/Changhaï/Guangzhou |
Conditon: | Nouveau | Couleur: | Option (blanc, vert et noir) |
Produit: | Refroidisseur d'air de glycol de Kaideli pour la pièce de congélateur de vaporisateur de chambre fro | ||
Mettre en évidence: | Refroidisseur d'air à action rapide,Conception de la structure à charnière refroidisseur d'air,Refroidisseur d'air de stockage à froid |
Nom du produit :Kaideli ELG Glycol Refroidisseur d'air pour chambre de congélation par évaporateur Coolroom
1. Description du produit :
Le refroidisseur industriel à l'éthylène glycol de la série ELG développé par notre société adopte des tubes en cuivre φ15, un équipement de refroidissement pour entrepôt frigorifique avec une solution aqueuse de glycol comme réfrigérant. La série ELG de refroidisseurs d'air peut être utilisée en chambre froide à 10 ℃, 0 ℃ et -18 ℃ respectivement.
Cette série de produits présente les caractéristiques suivantes :
● Boîtier : tôle d'acier galvanisé de haute qualité avec revêtement en poudre d'argent (RAL7001), avec une forte résistance à la corrosion ; Les deux plaques latérales et la plaque d'eau extérieure adoptent la structure articulée, pratique et rapide à utiliser.
● La plaque d'extrémité de l'évaporateur adopte une plaque en aluminium, protège efficacement le tube en cuivre et réduit le poids.
● Conception à double plaque d'eau : la plaque d'eau externe adopte une structure angulaire, un drainage fluide, aucun angle mort de drainage ; Le bac à eau intérieur adopte la structure du canal en plaque d'aluminium. L'eau condensée ou l'eau dégivrée est directement évacuée dans la sortie du bac à eau extérieur via le bac à eau intérieur.
● La conception du long conduit d'air avec arc extensible intégré a un bon effet de flux d'air.
● Pour les ventilateurs d'un diamètre de 500 et 630, il existe des pieds de support au sol pour une installation facile.
● Bobine : tuyau en cuivre φ15, espacement des tubes 50 × 50, disposition carrée, zone de transfert de chaleur grande, différence de température de transfert de chaleur faible, vitesse de givrage des ailettes lente.
● Ailettes en aluminium ondulé avec film hydrophile, espacement des ailettes de 4,0, 6,0 et 9,0 mm pour répondre aux différentes exigences de température de l'entreposage frigorifique.
● Ventilateur : ventilateur à rotor externe haute puissance, température de fonctionnement -30℃~60℃ ; Spécifications du ventilateur φ400, φ500, φ630, formation de différentes spécifications de la série de produits, les utilisateurs ont plus de choix.
● Dégivrage : le dégivrage par chauffage électrique standard, les caloducs en acier inoxydable sont répartis sur l'ailette du tube de serpentin et la plaque d'eau intérieure, ont un bon effet de dégivrage. Le dégivrage de l'eau peut également être sélectionné selon les exigences du client.
● Boîte de jonction étanche de qualité IP65 et connecteur étanche, le ventilateur et le tuyau de chauffage adoptent une boîte de câblage indépendante, avec un meilleur effet étanche et une fiabilité élevée.
● Test de pression strict en usine, pression d'essai 23bar.
2. Configuration et options standards :
Parties | Configuration | Parties | Configuration | ||
Enveloppe | Tôle d'alliage Al-Mg avec revêtement en poudre | × | Ailette | Ailerons en aluminium | ○ |
feuille avec revêtement en poudre | ○ | Ailettes en aluminium hydrophile | ● | ||
Tôle galvanisée avec revêtement en poudre | ● | Décongeler | Dégivrage à l'air | ○ | |
Plaque en acier inoxydable* | ○ | Tuyau de chauffage électrique | ● | ||
Ventilateur | Moteur WEIGUANG | ● | Eau | ○ | |
Moteur EBM* | ○ | Fil chaud du tuyau d’évacuation | ○ | ||
Le moteur du godet à vent | ○ | Ceinture chauffante pour conduit de vent | ○ |
● :Standard;○ :Options;× :Ne pas choisir.
* : Utiliser un conduit d'air à déflecteur latéral court.
3. Fiche technique :
3.1 Espacement des ailettes 4,0 mm
Modèle |
Glycol 25% T1=-3℃, T.2=2℃ Tr=10℃,HR85% |
Glycol 34% T1=-10℃, T.2=-7℃ Tr=0℃,HR85% |
Surface |
Tube Volume |
Flux d'air | Jet d'air | Connecter le tuyau | Whuit | ||||
Cap. KW |
Couler m3/heure |
Cap. kW |
Couler m3/heure |
m2 | dm3 | m3/h | m | Entrée | Sortie | Vidange | kilos | |
φ400Ventilateur | ||||||||||||
ELG401/CL-ET | 5.5 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 26.2 | 4.1 | 3700 | 12 | 28 | 28 | 1" | 49 |
ELG401/DL-ET | 7.0 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 35,0 | 5.4 | 3200 | 12 | 28 | 28 | 1" | 52 |
ELG402/CL-ET | 11.0 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 52,5 | 7.5 | 7400 | 13 | 35 | 35 | 1,5" | 72 |
ELG402/DL-ET | 14,0 | 2.6 | 8.1 | 2.6 | 70,0 | 10,0 | 6400 | 13 | 35 | 35 | 1,5" | 78 |
ELG403/CL-ET | 16,5 | 3.0 | 9.8 | 3.1 | 78,7 | 11.0 | 11100 | 14 | 35 | 35 | 1,5" | 95 |
ELG403/DL-ET | 21,0 | 3.9 | 12.1 | 3.9 | 105,0 | 14.6 | 9600 | 14 | 35 | 35 | 1,5" | 104 |
ELG404/CL-ET | 22.1 | 4.1 | 13.1 | 4.2 | 105,0 | 14.5 | 14800 | 15 | 35 | 35 | 1,5" | 118 |
ELG404/DL-ET | 28,0 | 5.2 | 16.1 | 5.2 | 140,0 | 19.3 | 12800 | 15 | 42 | 42 | 1,5" | 130 |
φ500Ventilateur | ||||||||||||
ELG501/DL-ET | 12,8 | 2.4 | 7.3 | 2.3 | 61.2 | 9.0 | 6800 | 18 | 35 | 35 | 1,5" | 93 |
ELG501/EL-ET | 15.3 | 2.8 | 8.4 | 2.7 | 76,5 | 11.2 | 6350 | 17 | 35 | 35 | 1,5" | 99 |
ELG501/FL-ET | 17.5 | 3.2 | 9.2 | 3.0 | 91,9 | 13.5 | 5500 | 17 | 35 | 35 | 1,5" | 104 |
ELG502/DL-ET | 25,7 | 4.7 | 14.7 | 4.7 | 122,5 | 17.1 | 13600 | 20 | 42 | 42 | 1,5" | 132 |
ELG502/EL-ET | 30,6 | 5.6 | 16,8 | 5.4 | 153.1 | 21.3 | 12700 | 19 | 42 | 42 | 1,5" | 143 |
ELG502/FL-ET | 34,9 | 6.4 | 18.4 | 5.9 | 183,7 | 25.6 | 11000 | 19 | 50 | 50 | 1,5" | 153 |
ELG503/DL-ET | 38,6 | 7.1 | 22,0 | 7.0 | 183,7 | 25.2 | 20400 | 22 | 50 | 50 | 2" | 180 |
ELG503/EL-ET | 43.3 | 8.0 | 23,8 | 7.6 | 216,5 | 32,7 | 19050 | 21 | 50 | 50 | 2" | 196 |
ELG503/FL-ET | 52,4 | 9.6 | 27.6 | 8.8 | 275,6 | 37,8 | 16500 | 21 | 50 | 50 | 2" | 212 |
ELG504/DL-ET | 51.4 | 9.5 | 29.4 | 9.4 | 244,9 | 33.3 | 27200 | 23 | 50 | 50 | 2" | 228 |
ELG504/EL-ET | 57,7 | 10.6 | 31,8 | 10.2 | 288,7 | 39.2 | 25400 | 22 | 50 | 50 | 2" | 249 |
ELG504/FL-ET | 69,8 | 12,8 | 36,7 | 11.8 | 367.4 | 49,9 | 22000 | 22 | 66 | 66 | 2" | 270 |
ELG505/DL-ET | 64,3 | 11.8 | 36,7 | 11.8 | 306.2 | 41.4 | 34000 | 24 | 66 | 66 | 2" | 276 |
ELG505/EL-ET | 72.2 | 13.3 | 39,7 | 12.7 | 360,9 | 48,7 | 31750 | 23 | 66 | 66 | 2" | 302 |
ELG505/FL-ET | 87,3 | 16.1 | 45,9 | 14.7 | 459.3 | 62,0 | 27500 | 23 | 66 | 66 | 2" | 328 |
φ630Ventilateur | ||||||||||||
ELG631/DL-ET | 22.1 | 4.1 | 12.6 | 4.1 | 105,0 | 15,0 | 10000 | 28 | 42 | 42 | 1,5" | 125 |
ELG631/EL-ET | 26.2 | 4.8 | 14.4 | 4.6 | 131.2 | 18,8 | 9600 | 27 | 42 | 42 | 1,5" | 134 |
ELG631/FL-ET | 29,9 | 5.5 | 15.7 | 5.0 | 157,5 | 22,5 | 9100 | 27 | 42 | 42 | 1,5" | 143 |
ELG632/DL-ET | 44.1 | 8.1 | 25.2 | 8.1 | 210,0 | 28,9 | 20000 | 31 | 50 | 50 | 1,5" | 206 |
ELG632/EL-ET | 52,5 | 9.7 | 28,9 | 9.3 | 262.4 | 36.1 | 19200 | 30 | 50 | 50 | 1,5" | 224 |
ELG632/FL-ET | 59,8 | 11.0 | 31,5 | 10.1 | 314.9 | 43.3 | 18200 | 30 | 66 | 66 | 1,5" | 242 |
ELG633/DL-ET | 66.1 | 12.2 | 37,8 | 12.1 | 314.9 | 42,8 | 30000 | 34 | 66 | 66 | 2" | 288 |
ELG633/EL-ET | 78,7 | 14.5 | 43.3 | 13.9 | 393,7 | 53.4 | 28800 | 33 | 66 | 66 | 2" | 314 |
ELG633/FL-ET | 89,8 | 16,5 | 47.2 | 15.1 | 472.4 | 64.1 | 27300 | 33 | 66 | 66 | 2" | 341 |
ELG634/DL-ET | 88,2 | 16.2 | 50,3 | 16.1 | 419,9 | 56,6 | 40000 | 36 | 66 | 66 | 2" | 369 |
ELG634/EL-ET | 105,0 | 19.4 | 57,7 | 18,5 | 524,9 | 70,8 | 38400 | 35 | 76 | 76 | 2" | 405 |
ELG634/FL-ET | 119,7 | 22,0 | 63,0 | 20.2 | 629,9 | 84,9 | 36400 | 35 | 76 | 76 | 2" | 440 |
Dans le tableau, T1 est la température d'entrée. de solution d'éthylène glycol, T2 est la température de sortie et Tr est la température. de chambre froide.
3.2 Espacement des ailettes 6,0 mm
型号 |
Glycol 34% T1=-10℃,T2=-7℃ Tr=0℃,RH85% |
Glycol 50% T1=-28℃,T2=-25℃ Tr=-18℃,RH95% |
Surface |
Tube Volume |
Flux d'air | Jet d'air | Connecter le tuyau | Whuit | ||||
Cap. KW |
Couler m3/heure |
Capa. KW |
Couler m3/heure |
m2 | dm3 | m3/h | m | Entrée | Sortie | Vidange | kilos | |
φ400Ventilateur | ||||||||||||
ELG401/CD-ET | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0,9 | 17.8 | 4.1 | 3800 | 13 | 28 | 28 | 1" | 47 |
ELG401/DD-ET | 3.8 | 1.3 | 3.1 | 1.1 | 23,7 | 5.4 | 3450 | 13 | 28 | 28 | 1" | 50 |
ELG402/CD-ET | 6.1 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | 35,6 | 7.5 | 7600 | 14 | 35 | 35 | 1,5" | 69 |
ELG402/DD-ET | 7.6 | 2.5 | 6.2 | 2.2 | 47,5 | 10,0 | 6900 | 14 | 35 | 35 | 1,5" | 74 |
ELG403/CD-ET | 9.1 | 3.0 | 7.5 | 2.6 | 53.4 | 11.0 | 11400 | 15 | 35 | 35 | 1,5" | 90 |
ELG403/DD-ET | 11.4 | 3.7 | 9.3 | 3.3 | 71.2 | 14.6 | 10350 | 15 | 35 | 35 | 1,5" | 98 |
ELG404/CD-ET | 12.1 | 4.0 | 10,0 | 3.5 | 71.2 | 14.5 | 15200 | 16 | 35 | 35 | 1,5" | 112 |
ELG404/DD-ET | 15.2 | 5.0 | 12.3 | 4.3 | 94,9 | 19.3 | 13800 | 16 | 42 | 42 | 1,5" | 122 |
φ500Ventilateur | ||||||||||||
ELG501/DD-ET | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 1.9 | 41,5 | 9.0 | 7000 | 19 | 35 | 35 | 1,5" | 90 |
ELG501/ED-ET | 8.3 | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 51,9 | 11.2 | 6500 | 18 | 35 | 35 | 1,5" | 94 |
ELG501/FD-ET | 9.3 | 3.0 | 6.9 | 2.5 | 62,3 | 13.5 | 6100 | 18 | 35 | 35 | 1,5" | 99 |
ELG502/DD-ET | 14.1 | 4.5 | 10.8 | 3.8 | 83.1 | 17.1 | 14000 | 21 | 42 | 42 | 1,5" | 126 |
ELG502/ED-ET | 16.6 | 5.4 | 12,5 | 4.4 | 103,8 | 21.3 | 13000 | 20 | 42 | 42 | 1,5" | 134 |
ELG502/FD-ET | 18.7 | 6.0 | 13.7 | 4.8 | 124,6 | 25.6 | 12200 | 20 | 50 | 50 | 1,5" | 143 |
ELG503/DD-ET | 21.2 | 6.8 | 16.2 | 5.7 | 124,6 | 25.2 | 21000 | 23 | 50 | 50 | 2" | 170 |
ELG503/ED-ET | 23,5 | 7.5 | 17.6 | 6.2 | 146,8 | 32,7 | 19500 | 22 | 50 | 50 | 2" | 183 |
ELG503/FD-ET | 28,0 | 9.0 | 20.6 | 7.2 | 186,9 | 37,8 | 18300 | 22 | 50 | 50 | 2" | 196 |
ELG504/DD-ET | 28.2 | 9.0 | 21.6 | 7.6 | 166.1 | 33.3 | 28000 | 24 | 50 | 50 | 2" | 215 |
ELG504/ED-ET | 31.3 | 10,0 | 23,5 | 8.3 | 195,8 | 39.2 | 26000 | 23 | 50 | 50 | 2" | 232 |
ELG504/FD-ET | 37.4 | 12,0 | 27.4 | 9.6 | 249.2 | 49,9 | 24400 | 23 | 66 | 66 | 2" | 250 |
ELG505/DD-ET | 35.3 | 11.3 | 27,0 | 9.5 | 207,6 | 41.4 | 35000 | 25 | 66 | 66 | 2" | 259 |
ELG505/ED-ET | 39.2 | 12,5 | 29.4 | 10.3 | 244,7 | 48,7 | 32500 | 24 | 66 | 66 | 2" | 281 |
ELG505/FD-ET | 46,7 | 15,0 | 34.3 | 12,0 | 311,5 | 62,0 | 30500 | 24 | 66 | 66 | 2" | 303 |
φ630Ventilateur | ||||||||||||
ELG631/DD-ET | 12.1 | 3.9 | 9.3 | 3.3 | 71.2 | 15,0 | 10300 | 29 | 42 | 42 | 1,5" | 119 |
ELG631/ED-ET | 14.2 | 4.6 | 10.7 | 3.8 | 89,0 | 18,8 | 9800 | 28 | 42 | 42 | 1,5" | 126 |
ELG631/FD-ET | 16,0 | 5.2 | 11.7 | 4.1 | 106,8 | 22,5 | 9100 | 28 | 42 | 42 | 1,5" | 134 |
ELG632/DD-ET | 24.2 | 7.8 | 18,5 | 6.5 | 142,4 | 28,9 | 20600 | 32 | 50 | 50 | 1,5" | 194 |
ELG632/ED-ET | 28,5 | 9.2 | 21.4 | 7.5 | 178,0 | 36.1 | 19600 | 31 | 50 | 50 | 1,5" | 209 |
ELG632/FD-ET | 32,0 | 10.3 | 23,5 | 8.3 | 213.6 | 43.3 | 18200 | 31 | 66 | 66 | 1,5" | 224 |
ELG633/DD-ET | 36.3 | 11.7 | 27,8 | 9.8 | 213.6 | 42,8 | 30900 | 35 | 66 | 66 | 2" | 270 |
ELG633/ED-ET | 42,7 | 13.7 | 32,0 | 11.2 | 267,0 | 53.4 | 29400 | 34 | 66 | 66 | 2" | 292 |
ELG633/FD-ET | 48.1 | 15.4 | 35.2 | 12.4 | 320.4 | 64.1 | 27300 | 34 | 66 | 66 | 2" | 315 |
ELG634/DD-ET | 48.4 | 15,5 | 37,0 | 13,0 | 284,8 | 56,6 | 41200 | 37 | 66 | 66 | 2" | 346 |
ELG634/ED-ET | 57,0 | 18.3 | 42,7 | 15,0 | 356,0 | 70,8 | 39200 | 36 | 76 | 76 | 2" | 375 |
ELG634/FD-ET | 64.1 | 20,5 | 47,0 | 16,5 | 427.2 | 84,9 | 36400 | 36 | 76 | 76 | 2" | 405 |
Dans le tableau, T1 est la température d'entrée. de solution d'éthylène glycol, T2 est la température de sortie et Tr est la température. de chambre froide.
3.3 Espacement des ailettes 9,0 mm
Modèle |
Glycol 34% T1=-10℃,T2=-7℃ Tr=0℃,RH85% |
Glycol 50% T1=-28℃,T2=-25℃ Tr=-18℃,RH95% |
Surface |
Tube Volume |
Flux d'air | Jet d'air | Connecter le tuyau | Whuit | ||||
Cap. KW |
Couler m3/heure |
Cap. KW |
Couler m3/heure |
m2 | dm3 | m3/h | m | Entrée | Sortie | Vidange | kilos | |
φ400Ventilateur | ||||||||||||
ELG401/CJ-ET | 2.4 | 0,8 | 2.0 | 0,7 | 12.2 | 4.1 | 3900 | 14 | 28 | 28 | 1" | 47 |
ELG401/DJ-ET | 3.1 | 1.0 | 2.5 | 0,9 | 16.2 | 5.4 | 3650 | 14 | 28 | 28 | 1" | 50 |
ELG402/CJ-ET | 4.9 | 1.6 | 4.1 | 1,5 | 24.4 | 7.5 | 7800 | 15 | 35 | 35 | 1,5" | 68 |
ELG402/DJ-ET | 6.2 | 2.0 | 5.2 | 1.9 | 32,5 | 10,0 | 7300 | 15 | 35 | 35 | 1,5" | 73 |
ELG403/CJ-ET | 7.3 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | 36,5 | 11.0 | 11700 | 16 | 35 | 35 | 1,5" | 89 |
ELG403/DJ-ET | 9.2 | 3.0 | 7.8 | 2.8 | 48,7 | 14.6 | 10950 | 16 | 35 | 35 | 1,5" | 97 |
ELG404/CJ-ET | 9.7 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 48,7 | 14.5 | 15600 | 17 | 35 | 35 | 1,5" | 111 |
ELG404/DJ-ET | 12.4 | 4.0 | 10.4 | 3.7 | 65,0 | 19.3 | 14600 | 17 | 42 | 42 | 1,5" | 120 |
φ500Ventilateur | ||||||||||||
ELG501/DJ-ET | 5.4 | 1.8 | 4.5 | 1.6 | 28.4 | 9.0 | 7380 | 20 | 35 | 35 | 1,5" | 89 |
ELG501/EJ-ET | 6.4 | 2.1 | 5.3 | 1.9 | 35,5 | 11.2 | 6800 | 19 | 35 | 35 | 1,5" | 93 |
ELG501/FJ-ET | 7.2 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 42,6 | 13.5 | 6350 | 19 | 35 | 35 | 1,5" | 98 |
ELG502/DJ-ET | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.2 | 56,9 | 17.1 | 14760 | 22 | 42 | 42 | 1,5" | 124 |
ELG502/EJ-ET | 12,8 | 4.1 | 10.7 | 3.8 | 71.1 | 21.3 | 13600 | 21 | 42 | 42 | 1,5" | 132 |
ELG502/FJ-ET | 14.5 | 4.7 | 11.9 | 4.2 | 85,3 | 25.6 | 12700 | 21 | 50 | 50 | 1,5" | 141 |
ELG503/DJ-ET | 16.2 | 5.2 | 13.6 | 4.8 | 85,3 | 25.2 | 22140 | 24 | 50 | 50 | 2" | 168 |
ELG503/EJ-ET | 18.1 | 5.8 | 15.1 | 5.3 | 100,5 | 32,7 | 20400 | 23 | 50 | 50 | 2" | 180 |
ELG503/FJ-ET | 21,7 | 7.0 | 17.9 | 6.3 | 127,9 | 37,8 | 19050 | 23 | 50 | 50 | 2" | 193 |
ELG504/DJ-ET | 21.6 | 7.0 | 18.2 | 6.4 | 113,7 | 33.3 | 29520 | 25 | 50 | 50 | 2" | 212 |
ELG504/EJ-ET | 24.1 | 7.8 | 20.1 | 7.0 | 134,0 | 39.2 | 27200 | 24 | 50 | 50 | 2" | 228 |
ELG504/FJ-ET | 29,0 | 9.3 | 23.9 | 8.4 | 170,6 | 49,9 | 25400 | 24 | 66 | 66 | 2" | 245 |
ELG505/DJ-ET | 27,0 | 8.7 | 22,7 | 8.0 | 142.1 | 41.4 | 36900 | 26 | 66 | 66 | 2" | 256 |
ELG505/EJ-ET | 30.2 | 9.7 | 25.1 | 8.8 | 167,5 | 48,7 | 34000 | 25 | 66 | 66 | 2" | 276 |
ELG505/FJ-ET | 36.2 | 11.6 | 29,8 | 10.5 | 213.2 | 62,0 | 31750 | 25 | 66 | 66 | 2" | 297 |
φ630Ventilateur | ||||||||||||
ELG631/DJ-ET | 9.3 | 3.0 | 7.8 | 2.8 | 48,7 | 15,0 | 10600 | 30 | 42 | 42 | 1,5" | 118 |
ELG631/EJ-ET | 11.0 | 3.6 | 9.1 | 3.2 | 60,9 | 18,8 | 10000 | 29 | 42 | 42 | 1,5" | 125 |
ELG631/FJ-ET | 12.4 | 4.0 | 10.2 | 3.6 | 73.1 | 22,5 | 9600 | 29 | 42 | 42 | 1,5" | 132 |
ELG632/DJ-ET | 18,5 | 6.0 | 15.6 | 5.5 | 97,5 | 28,9 | 21200 | 33 | 50 | 50 | 1,5" | 192 |
ELG632/EJ-ET | 21.9 | 7.0 | 18.3 | 6.5 | 121,8 | 36.1 | 20000 | 32 | 50 | 50 | 1,5" | 206 |
ELG632/FJ-ET | 24.9 | 8.0 | 20,5 | 7.2 | 146.2 | 43.3 | 19200 | 32 | 66 | 66 | 1,5" | 220 |
ELG633/DJ-ET | 27,8 | 9.0 | 23.4 | 8.2 | 146.2 | 42,8 | 31800 | 36 | 66 | 66 | 2" | 266 |
ELG633/EJ-ET | 32,9 | 10.5 | 27.4 | 9.6 | 182,7 | 53.4 | 30000 | 35 | 66 | 66 | 2" | 282 |
ELG633/FJ-ET | 37.3 | 12,0 | 30,7 | 10.8 | 219.3 | 64.1 | 28800 | 35 | 66 | 66 | 2" | 309 |
ELG634/DJ-ET | 37,0 | 12,0 | 31.2 | 10.9 | 194,9 | 56,6 | 42400 | 38 | 66 | 66 | 2" | 340 |
ELG634/EJ-ET | 43,8 | 14,0 | 36,5 | 12,8 | 243,6 | 70,8 | 40000 | 37 | 76 | 76 | 2" | 369 |
ELG634/FJ-ET | 49,7 | 16,0 | 40,9 | 14.5 | 292.4 | 84,9 | 38400 | 37 | 76 | 76 | 2" | 397 |
Dans le tableau, T1 est la température d'entrée. de solution d'éthylène glycol, T2 est la température de sortie et Tr est la température. de chambre froide.
4. Tableau des paramètres électriques :
Modèle | Fun moteur | Dégivrage électrique | |||||
Tension (V) | Entrée (W) | Courant (A) | Vitesse (tr/min) | Bobine (KW) | Plateau (KW) | Total(KW) | |
ELG401/C* | 380-3 | 205 | 0,51 | 1380 | 3×0,6 | 1×0,6 | 2.4 |
ELG401/D* | 380-3 | 205 | 0,51 | 1380 | 4×0,6 | 1×0,6 | 3.0 |
ELG402/C* | 380-3 | 410 | 1.02 | 1380 | 3×1,1 | 1×1,1 | 4.4 |
ELG402/D* | 380-3 | 410 | 1.02 | 1380 | 4×1.1 | 1×1,1 | 5.5 |
ELG403/C* | 380-3 | 615 | 1,53 | 1380 | 3×1,6 | 1×1,6 | 6.4 |
ELG403/D* | 380-3 | 615 | 1,53 | 1380 | 4×1,6 | 1×1,6 | 8.0 |
ELG404/C* | 380-3 | 820 | 2.04 | 1380 | 3 × 2,0 | 1×2.0 | 8.0 |
ELG404/D* | 380-3 | 820 | 2.04 | 1380 | 4×2.0 | 1×2.0 | 10,0 |
ELG501/D* | 380-3 | 500 | 0,95 | 1380 | 4×0,8 | 2×0,8 | 4.8 |
ELG501/E* | 380-3 | 500 | 0,95 | 1380 | 6×0,8 | 2×0,8 | 6.4 |
ELG501/F* | 380-3 | 500 | 0,95 | 1380 | 6×0,8 | 2×0,8 | 6.4 |
ELG502/D* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 4×1,6 | 2×1,6 | 9.6 |
ELG502/E* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 6×1,6 | 2×1,6 | 12,8 |
ELG502/F* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 6×1,6 | 2×1,6 | 12,8 |
ELG503/D* | 380-3 | 1500 | 2,85 | 1380 | 4×2,3 | 2×2,3 | 13.8 |
ELG503/E* | 380-3 | 1500 | 2,85 | 1380 | 6×2,3 | 2×2,3 | 18.4 |
ELG503/F* | 380-3 | 1500 | 2,85 | 1380 | 6×2,3 | 2×2,3 | 18.4 |
ELG504/D* | 380-3 | 2000 | 3.8 | 1380 | 4×3.0 | 2×3,0 | 18,0 |
ELG504/E* | 380-3 | 2000 | 3.8 | 1380 | 6×3.0 | 2×3,0 | 24,0 |
ELG504/F* | 380-3 | 2000 | 3.8 | 1380 | 6×3.0 | 2×3,0 | 24,0 |
ELG505/D* | 380-3 | 2500 | 4,75 | 1380 | 4×3,7 | 2×3,7 | 22.2 |
ELG505/E* | 380-3 | 2500 | 4,75 | 1380 | 6×3,7 | 2×3,7 | 29.6 |
ELG505/F* | 380-3 | 2500 | 4,75 | 1380 | 6×3,7 | 2×3,7 | 29.6 |
ELG631/D* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 6×1,1 | 2×1,1 | 8.8 |
ELG631/E* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 9 × 1,1 | 2×1,1 | 12.1 |
ELG631/F* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 9 × 1,1 | 2×1,1 | 12.1 |
ELG632/D* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 6×2.0 | 2 × 2,0 | 16,0 |
ELG632/E* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 9 × 2,0 | 2 × 2,0 | 22,0 |
ELG632/F* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 9 × 2,0 | 2 × 2,0 | 22,0 |
ELG633/D* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 6×3.0 | 2×3,0 | 24,0 |
ELG633/E* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 9 × 3,0 | 2×3,0 | 33,0 |
ELG633/F* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 9 × 3,0 | 2×3,0 | 33,0 |
ELG634/D* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 6×4.0 | 2 × 4,0 | 32,0 |
ELG634/E* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 9 × 4,0 | 2 × 4,0 | 44,0 |
ELG634/F* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 9 × 4,0 | 2 × 4,0 | 44,0 |
5.Comment sélectionner le bon évaporateur :
Généralement, choisissez la capacité de l'évaporateur = capacité de refroidissement de la chambre froide * 1,15
1. Lorsque la température de la chambre froide est d'environ 0 ℃, sélectionnez 4,5 mm comme espace d'aileron.
Choix de l'évaporateur = 1,0 * Q0
2. Lorsque la température de la chambre froide est d'environ -18 ℃, sélectionnez 6 mm comme espace d'aileron.
Choix de l'évaparateur = 1,1 * Q0
3. Lorsque la température de la chambre froide est d'environ -25 ℃, sélectionnez 9 mm comme espace d'aileron.
Choix de l'évaparateur = 1,27 * Q0
Remarques : Les types de dégivrage à l'eau et à gaz chaud sont également facultatifs.
Spécifications personnalisées, laissez-moi un message pour plus de détails.
6. Vous voulez connaître d'autres produits connexes ? Cliquez sur l'image pour les spécifications détaillées.
7.Comment assurer la qualité ? Une procédure ?
Notre service QC s'assurera de chaque étape
8.Faites-vous usine ?
Nous sommes une usine créée en 1995 et développée au cours de 28 ans, accueillie par tous nos clients. Grâce à tout votre soutien, nous sommes maintenant une grande famille de plus de 300 personnes, couvrant 50 000 mètres carrés, et votre soutien est très important pour poursuivre notre rêve de manger des aliments frais et sains.
9. Assistez-vous à l’exposition ?
Chaque année, nous assisterons à une exposition nationale et étrangère, nous aiderons également notre agent à assister à une exposition, bienvenue à nous rejoindre.
10.Pourquoi nous choisir
