Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kaideli
Certification:
CE,ISO9001-2008
Numéro de modèle:
El
vue d'ensemble du produit
Encastrement:Plate d'acier galvanisé de haute qualité pulvérisée en poudre (RA19006, gris argenté), avec une résistance souhaitable à la corrosion;les plaques latérales et la plaque extérieure du plateau à eau sont conçues avec une structure à charnière, qui est pratique à utiliser;
La feuille latérale de l'échangeur de chaleur est en plaque d'aluminium,qui peut protéger efficacement le tube de cuivre et réduire le poids;
Conception des plateaux à double drainage: le plateau extérieur à eau est conçu avec une structure de bord avec angle, ce qui permet au drainage de l'eau de s'effectuer en douceur sans angle mort;le plateau d'eau interne est conçu avec une structure d'évier en plaque d'aluminium,et que l'eau condensée ou la dégivrée est déversée directement dans la sortie de drainage de la plaque d'eau extérieure par la plaque d'eau intérieure;
Conçue avec un tube d'air à large arc de haute hauteur, elle possède les caractéristiques d'un excellent effet de guidage de l'air.
Pour les ventilateurs dont le diamètre est supérieur ou égal à 500, il existe des supports de sol pour faciliter l'installation;
Coil: φ15 tubes en cuivre disposés en carré, faible différence de température de transfert de chaleur, faible consommation de nourriture sèche et vitesse de glaçage lente des nageoires;
feuille d'aluminium ondulée en feuille d'aluminium hydrophile, avec un espacement de feuille de 4,0 mm, 6,0 mm, 9,0 mm et 12,0 mm pour répondre aux exigences de différentes températures et humidité;
Ventilateur: ventilateur à rotor externe à haute puissance, température de fonctionnement: -40 °C ~ 60 °C;spécifications du ventilateur: φ350, φ400, φ500 et φ630, série de produits de spécifications différentes, donnant aux utilisateurs plus de choix;
Dégivrage: le dégivrage électrique est adopté de manière standard et les tubes de chauffage en acier inoxydable sont répartis dans les ailerons de bobine et les plateaux intérieurs des plateaux d'eau,qui peuvent provoquer un effet de dégel désirableLe dégivrage à la vapeur peut être adopté selon les besoins du client.
La boîte de jonction imperméable à l'eau IP65 et les connecteurs imperméables à l'eau sont utilisés,avec une meilleure imperméabilité;le ventilateur et le tuyau de chauffage sont câblés séparément,ce qui peut conduire à une fiabilité élevée;
La sortie du refroidisseur d'air est équipée d'une soupape à aiguille qui permet aux utilisateurs de tester la pression;
Il est soumis à un test de pression rigoureux à une pression de 23 bar;
Les vannes de dilatation, la bande de chauffage du tube du ventilateur et d'autres pièces peuvent être préinstallées selon les besoins du client;
Il est compatible avec les réfrigérants R404A, R507A, R448A, R449A, R134a, R22 et autres.
Description du modèle
![]()
Composants standard et optionnels
| composante | Configuration | composante | Configuration | ||
| Enveloppe | Plaque d'aluminium-magnésium enduite en poudre | × | Dégivrage | Dégivrage par air | ○ |
| Plaque d'acier enduite en poudre | ○ | Pipe de chauffage électrique | ● | ||
| Plaque galvanisée en poudre | ● | Dégivrage au gaz chaud (enroulée et plateau) | ○ | ||
| Plaque en acier inoxydable | ○ | Ventilateur de dilatation | ○ | ||
| Moteur | Moteur à rotor externe Weiguang | ● | Chauffe-eau par égout | ○ | |
| Moteur de rotor extérieur EBM | ○ | Chauffage par ventilateur | ○ | ||
| Ventilateur à tubes d'air | ○ | Type de tirage forcé | ○ | ||
| Foil d'aluminium | Foil d'aluminium ordinaire | ○ | |||
| Foil d'aluminium hydrophile (foil bleu) | ● | ||||
| ●:Composant standard;○:Composant facultatif;×:Non disponible | |||||
Fiche de données de performance
| La hauteur de la nageoire est de 4,0 mm. | |||||||||||||
| Modèle | Capacité de refroidissement/R404A(KW) | Surface | Tuyaux le volume |
Flux d'air | Jets d'air | Pipe de raccordement ((mm) | Le poids | ||||||
| Tc = 0°C | Tc = 10°C | m2 | dm3 | - Je vous en prie3/h | - Je vous en prie | Liquide entrée |
Le gaz dégagement |
Écoulement | en kg | ||||
| ΔΤ = 8K | ΔΤ = 10K | ||||||||||||
| Série de ventilateurs 350 | |||||||||||||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 2.2 | 3.2 | 12.2 | 1.9 | 2100 | 8 | φ12 | φ22 | R1 | 39 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement. | 2.9 | 4.3 | 18.2 | 2.9 | 1900 | 8 | φ12 | φ22 | R1 | 41 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.2 | 6.2 | 24.3 | 3.5 | 4200 | 10 | φ12 | φ22 | R1 | 54 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 5.8 | 8.5 | 36.5 | 5.3 | 3800 | 10 | φ12 | φ22 | R1 | 58 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 6.6 | 9.7 | 36.5 | 5.1 | 6300 | 11 | φ12 | φ22 | R1 | 69 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 8.8 | 12.9 | 54.7 | 7.7 | 5700 | 11 | φ12 | φ22 | R1 | 75 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 8.8 | 12.9 | 48.6 | 6.8 | 8400 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 84 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 11.7 | 17.2 | 72.9 | 10.1 | 7600 | 12 | φ16 | φ28 | R1 | 92 | |||
| Série de ventilateurs 400 | |||||||||||||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.4 | 6.4 | 26.2 | 4.1 | 3700 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 49 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 5.3 | 7.8 | 35 | 5.4 | 3200 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 52 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 8.9 | 13.1 | 52.5 | 7.5 | 7400 | 13 | φ12 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 72 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 10.5 | 15.4 | 70 | 10 | 6400 | 13 | φ16 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 78 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 13.4 | 19.7 | 78.7 | 11 | 11100 | 14 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 95 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 15.7 | 23.1 | 105 | 14.6 | 9600 | 14 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 104 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 17.8 | 26.2 | 105 | 14.5 | 14800 | 15 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 118 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 21 | 30.9 | 140 | 19.3 | 12800 | 15 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 130 | |||
| Série de ventilateurs 500 | |||||||||||||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 9.8 | 14.4 | 61.2 | 9 | 6800 | 18 | φ16 | φ22 | R1,5 | 93 | |||
| Le code de l'autorité compétente | 11.4 | 16.8 | 76.5 | 11.2 | 6350 | 17 | φ16 | φ28 | R1,5 | 99 | |||
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 12.9 | 19 | 91.9 | 13.5 | 5500 | 17 | φ16 | φ28 | R1,5 | 104 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 19.6 | 28.8 | 122.5 | 17.1 | 13600 | 20 | φ22 | φ35 | R1,5 | 132 | |||
| Le code de l'organisme d'évaluation | 22.9 | 33.7 | 153.1 | 21.3 | 12700 | 19 | φ22 | φ35 | R1,5 | 143 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 25.7 | 37.8 | 183.7 | 25.6 | 11000 | 19 | φ22 | φ42 | R1,5 | 153 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 29.3 | 43 | 183.7 | 25.2 | 20400 | 22 | φ22 | φ42 | R2 | 180 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 34.4 | 50.6 | 229.6 | 31.5 | 19050 | 21 | φ22 | φ42 | R2 | 196 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 38.5 | 56.6 | 275.6 | 37.8 | 16500 | 21 | φ22 | φ42 | R2 | 212 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 39.2 | 57.6 | 244.9 | 33.3 | 27200 | 23 | φ22 | φ42 | R2 | 228 | |||
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 43.3 | 63.6 | 288.7 | 39.2 | 25400 | 22 | φ22 | φ42 | R2 | 249 | |||
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 51.4 | 75.6 | 367.4 | 49.9 | 22000 | 22 | φ28 | φ54 | R2 | 270 | |||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 49 | 72 | 306.2 | 41.4 | 34000 | 24 | φ28 | φ54 | R2 | 276 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 54.1 | 79.5 | 360.9 | 48.7 | 31750 | 23 | φ28 | φ54 | R2 | 302 | |||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 64.3 | 94.5 | 459.3 | 62 | 27500 | 23 | φ28 | φ54 | R2 | 328 | |||
| Série de ventilateurs 630 | |||||||||||||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 15.8 | 23.2 | 105 | 15 | 10000 | 28 | φ16 | φ28 | R1,5 | 125 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 18.3 | 26.9 | 131.2 | 18.8 | 9600 | 27 | φ16 | φ28 | R1,5 | 134 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 20.4 | 30 | 157.5 | 22.5 | 9100 | 27 | φ22 | φ35 | R1,5 | 143 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 31.5 | 46.3 | 210 | 28.9 | 20000 | 31 | φ22 | φ42 | R1,5 | 206 | |||
| Le code de l'établissement est: | 36.7 | 53.5 | 262.4 | 36.1 | 19200 | 30 | φ22 | φ42 | R1,5 | 224 | |||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 40.9 | 60.1 | 314.9 | 43.3 | 18200 | 30 | φ22 | φ42 | R1,5 | 242 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 47.2 | 69.4 | 314.9 | 42.8 | 30000 | 34 | φ22 | φ42 | R2Je ne sais pas. | 288 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 55.1 | 81 | 393.7 | 53.4 | 28800 | 33 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 314 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 61.4 | 90.3 | 472.4 | 64.1 | 27300 | 33 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 341 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 63 | 92.6 | 419.9 | 56.6 | 40000 | 36 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 369 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 73.5 | 108 | 524.9 | 70.8 | 38400 | 35 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 405 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement. | 81.9 | 120.3 | 629.9 | 84.9 | 36400 | 35 | φ35 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 440 | |||
| 1)Tc dans le tableau est la température de la chambre froide; ΔΤ est la différence de température de transfert de chaleur, c'est-à-dire la différence entre la température de la chambre froide et la température d'évaporation. 2) Le jet d'air est de 0,5 m/s à température ambiante. 3) Pour la capacité de refroidissement dans d'autres conditions de travail, voir le coefficient de correction. |
|||||||||||||
| La largeur de la nageoire est de 6,0 mm | |||||||||||||
| Modèle | Capacité de refroidissement/R404A(KW) | Surface | Tuyaux le volume |
Flux d'air | Jets d'air | Pipe de raccordement ((mm) | Le poids | ||||||
| Tc = 0°C | Tc=-18°C | m2 | dm3 | - Je vous en prie3/h | - Je vous en prie | Liquide entrée |
Le gaz dégagement |
Écoulement | en kg | ||||
| ΔΤ = 8K | ΔΤ = 7K | ||||||||||||
| Série de ventilateurs 350 | |||||||||||||
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.8 | 1.4 | 8.2 | 1.9 | 2150 | 9 | φ12 | φ22 | R1 | 38 | |||
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 2.4 | 1.9 | 12.4 | 2.9 | 1950 | 9 | φ12 | φ22 | R1 | 40 | |||
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.6 | 2.9 | 16.5 | 3.5 | 4300 | 11 | φ12 | φ22 | R1 | 52 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 4.7 | 3.7 | 24.7 | 5.3 | 3900 | 11 | φ12 | φ22 | R1 | 56 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 5.4 | 4.3 | 24.7 | 5.1 | 6450 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 67 | |||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 7 | 5.6 | 37.1 | 7.7 | 5850 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 72 | |||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 7.3 | 5.8 | 33 | 6.8 | 8600 | 13 | φ12 | φ22 | R1 | 81 | |||
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 9.4 | 7.5 | 49.4 | 10.1 | 7800 | 13 | φ16 | φ28 | R1 | 88 | |||
| Série de ventilateurs 400 | |||||||||||||
| Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. | 3.3 | 2.6 | 17.8 | 4.1 | 3800 | 13 | φ12 | φ22 | R1 | 47 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 4 | 3.2 | 23.7 | 5.4 | 3450 | 13 | φ12 | φ22 | R1 | 50 | |||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 6.7 | 5.3 | 35.6 | 7.5 | 7600 | 14 | φ12 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 69 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8.1 | 6.5 | 47.5 | 10 | 6900 | 14 | φ16 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 74 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 10.1 | 8 | 53.4 | 11 | 11400 | 15 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 90 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 12.2 | 9.7 | 71.2 | 14.6 | 10350 | 15 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 98 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 13.5 | 10.8 | 71.2 | 14.5 | 15200 | 16 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 112 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 16.1 | 12.9 | 94.9 | 19.3 | 13800 | 16 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 122 | |||
| Série de ventilateurs 500 | |||||||||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8.3 | 6.6 | 41.5 | 9 | 7000 | 19 | φ16 | φ22 | R1,5 | 90 | |||
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 9.8 | 7.8 | 51.9 | 11.2 | 6500 | 18 | φ16 | φ28 | R1,5 | 94 | |||
| Le numéro de série EL501 | 11.2 | 9 | 62.3 | 13.5 | 6100 | 18 | φ16 | φ28 | R1,5 | 99 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 16.6 | 13.3 | 83.1 | 17.1 | 14000 | 21 | φ22 | φ35 | R1,5 | 126 | |||
| Le code de l'émetteur | 19.7 | 15.8 | 103.8 | 21.3 | 13000 | 20 | φ22 | φ35 | R1,5 | 134 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 22.4 | 17.9 | 124.6 | 25.6 | 12200 | 20 | φ22 | φ42 | R1,5 | 143 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 24.9 | 19.9 | 124.6 | 25.2 | 21000 | 23 | φ22 | φ42 | R2 | 170 | |||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 29.5 | 23.6 | 155.7 | 31.5 | 19500 | 22 | φ22 | φ42 | R2 | 183 | |||
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre | 33.6 | 26.9 | 186.9 | 37.8 | 18300 | 22 | φ22 | φ42 | R2 | 196 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 33.2 | 26.6 | 166.1 | 33.3 | 28000 | 24 | φ22 | φ42 | R2 | 215 | |||
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 37.2 | 29.8 | 195.8 | 39.2 | 26000 | 23 | φ22 | φ42 | R2 | 232 | |||
| Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. | 44.8 | 35.8 | 249.2 | 49.9 | 24400 | 23 | φ28 | φ54 | R2 | 250 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 41.5 | 33.2 | 207.6 | 41.4 | 35000 | 25 | φ28 | φ54 | R2 | 259 | |||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 46.5 | 37.2 | 244.7 | 48.7 | 32500 | 24 | φ28 | φ54 | R2 | 281 | |||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 56.1 | 44.9 | 311.5 | 62 | 30500 | 24 | φ28 | φ54 | R2 | 303 | |||
| Série de ventilateurs 630 | |||||||||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 13.5 | 10.8 | 71.2 | 15 | 10300 | 29 | φ16 | φ28 | R1,5 | 119 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 16 | 12.8 | 89 | 18.8 | 9800 | 28 | φ16 | φ28 | R1,5 | 126 | |||
| Le nombre d'heures d'attente | 18.2 | 14.5 | 106.8 | 22.5 | 9100 | 28 | φ22 | φ35 | R1,5 | 134 | |||
| Le nombre d'heures de travail | 27.1 | 21.7 | 142.4 | 28.9 | 20600 | 32 | φ22 | φ42 | R1,5 | 194 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 32 | 25.6 | 178 | 36.1 | 19600 | 31 | φ22 | φ42 | R1,5 | 209 | |||
| Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 36.3 | 29 | 213.6 | 43.3 | 18200 | 31 | φ22 | φ42 | R1,5 | 224 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 40.5 | 32.4 | 213.6 | 42.8 | 30900 | 35 | φ22 | φ42 | R2Je ne sais pas. | 270 | |||
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 48.1 | 38.5 | 267 | 53.4 | 29400 | 34 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 292 | |||
| Le nombre d'heures de travail | 54.5 | 43.6 | 320.4 | 64.1 | 27300 | 34 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 315 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 54.1 | 43.3 | 284.8 | 56.6 | 41200 | 37 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 346 | |||
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 64.1 | 51.3 | 356 | 70.8 | 39200 | 36 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 375 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 72.6 | 58.1 | 427.2 | 84.9 | 36400 | 36 | φ35 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 405 | |||
| 1)Tc dans le tableau est la température de la chambre froide; ΔΤ est la différence de température de transfert de chaleur, c'est-à-dire la différence entre la température de la chambre froide et la température d'évaporation. 2) Le jet d'air est de 0,5 m/s à température ambiante. 3) Pour la capacité de refroidissement dans d'autres conditions de travail, voir le coefficient de correction. |
|||||||||||||
| L'écart entre les ailerons est de 9,0 mm. | |||||||||||||
| Modèle | Capacité de refroidissement/R404A ((KW) | Surface | Tuyaux le volume |
Flux d'air | Jets d'air | Pipe de raccordement ((mm) | Le poids | ||||||
| Tc = 0°C | Tc=-18°C | Tc =- 25 ans°C | m2 | dm3 | - Je vous en prie3/h | - Je vous en prie | Liquide entrée |
Le gaz dégagement |
Écoulement | en kg | |||
| ΔΤ = 8K | ΔΤ = 7K | ΔΤ= 6Le K. | |||||||||||
| Série de ventilateurs 350 | |||||||||||||
| Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 5.6 | 1.9 | 2250 | 10 | φ12 | φ22 | R1 | 38 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 2 | 1.6 | 1.3 | 8.5 | 2.9 | 2050 | 10 | φ12 | φ22 | R1 | 40 | ||
| Le nombre d'hectares est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 11.3 | 3.5 | 4500 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 52 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 16.9 | 5.3 | 4100 | 12 | φ12 | φ22 | R1 | 55 | ||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 16.9 | 5.1 | 6750 | 13 | φ12 | φ22 | R1 | 66 | ||
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 25.4 | 7.7 | 6150 | 13 | φ12 | φ22 | R1 | 71 | ||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 5.7 | 4.6 | 3.7 | 22.6 | 6.8 | 9000 | 14 | φ12 | φ22 | R1 | 80 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 7.8 | 6.2 | 5.1 | 33.8 | 10.1 | 8200 | 14 | φ16 | φ28 | R1 | 87 | ||
| Série de ventilateurs 400 | |||||||||||||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 12.2 | 4.1 | 3900 | 14 | φ12 | φ22 | R1 | 47 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 16.2 | 5.4 | 3650 | 14 | φ12 | φ22 | R1 | 50 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 24.4 | 7.5 | 7800 | 15 | φ12 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 68 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 32.5 | 10 | 7300 | 15 | φ16 | φ22 | R1.5Je ne sais pas. | 73 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 36.5 | 11 | 11700 | 16 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 89 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 9.7 | 7.8 | 6.4 | 48.7 | 14.6 | 10950 | 16 | φ16 | φ28 | R1.5Je ne sais pas. | 97 | ||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 10.2 | 8.2 | 6.7 | 48.7 | 14.5 | 15600 | 17 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 111 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 13 | 10.4 | 8.6 | 65 | 19.3 | 14600 | 17 | φ16 | φ35 | R1.5Je ne sais pas. | 120 | ||
| Série de ventilateurs 500 | |||||||||||||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 7.1 | 5.7 | 4.7 | 28.4 | 9 | 7380 | 20 | φ16 | φ22 | R1,5 | 89 | ||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | 8.5 | 6.8 | 5.6 | 35.5 | 11.2 | 6800 | 19 | φ16 | φ28 | R1,5 | 93 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 42.6 | 13.5 | 6350 | 19 | φ16 | φ28 | R1,5 | 98 | ||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 56.9 | 17.1 | 14760 | 22 | φ22 | φ35 | R1,5 | 124 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 17 | 13.6 | 11.2 | 71.1 | 21.3 | 13600 | 21 | φ22 | φ35 | R1,5 | 132 | ||
| Le nombre d'hectares de l'appareil | 19.6 | 15.7 | 12.9 | 85.3 | 25.6 | 12700 | 21 | φ22 | φ42 | R1,5 | 141 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 21.3 | 17 | 14 | 85.3 | 25.2 | 22140 | 24 | φ22 | φ42 | R2 | 168 | ||
| Le nombre d'hectares | 25.6 | 20.5 | 16.9 | 106.6 | 31.5 | 20400 | 23 | φ22 | φ42 | R2 | 180 | ||
| Le nombre d'hectares | 29.4 | 23.5 | 19.4 | 127.9 | 37.8 | 19050 | 23 | φ22 | φ42 | R2 | 193 | ||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 28.4 | 22.7 | 18.7 | 113.7 | 33.3 | 29520 | 25 | φ22 | φ42 | R2 | 212 | ||
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 32.2 | 25.7 | 21.2 | 134 | 39.2 | 27200 | 24 | φ22 | φ42 | R2 | 228 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 39.2 | 31.3 | 25.9 | 170.6 | 49.9 | 25400 | 24 | φ28 | φ54 | R2 | 245 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 35.5 | 28.4 | 23.4 | 142.1 | 41.4 | 36900 | 26 | φ28 | φ54 | R2 | 256 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 40.2 | 32.1 | 26.5 | 167.5 | 48.7 | 34000 | 25 | φ28 | φ54 | R2 | 276 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 49 | 39.2 | 32.3 | 213.2 | 62 | 31750 | 25 | φ28 | φ54 | R2 | 297 | ||
| Série de ventilateurs 630 | |||||||||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 11.2 | 9 | 7.4 | 48.7 | 15 | 10600 | 30 | φ16 | φ28 | R1,5 | 118 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 13.1 | 10.5 | 8.6 | 60.9 | 18.8 | 10000 | 29 | φ16 | φ28 | R1,5 | 125 | ||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 14.6 | 11.7 | 9.6 | 73.1 | 22.5 | 9600 | 29 | φ22 | φ35 | R1,5 | 132 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 22.4 | 17.9 | 14.8 | 97.5 | 28.9 | 21200 | 33 | φ22 | φ42 | R1,5 | 192 | ||
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 26.2 | 21 | 17.3 | 121.8 | 36.1 | 20000 | 32 | φ22 | φ42 | R1,5 | 206 | ||
| Le nombre d'hectares est déterminé en fonction de l'espèce. | 29.2 | 23.3 | 19.3 | 146.2 | 43.3 | 19200 | 32 | φ22 | φ42 | R1,5 | 220 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 33.6 | 26.9 | 22.2 | 146.2 | 42.8 | 31800 | 36 | φ22 | φ42 | R2Je ne sais pas. | 266 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 39.3 | 31.4 | 25.9 | 182.7 | 53.4 | 30000 | 35 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 282 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | 43.8 | 35 | 28.9 | 219.3 | 64.1 | 28800 | 35 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 309 | ||
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 44.8 | 35.8 | 29.5 | 194.9 | 56.6 | 42400 | 38 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 340 | ||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 52.3 | 41.8 | 34.5 | 243.6 | 70.8 | 40000 | 37 | φ28 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 369 | ||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 58.5 | 46.8 | 38.6 | 292.4 | 84.9 | 38400 | 37 | φ35 | φ54 | R2Je ne sais pas. | 397 | ||
| 1)Tc dans le tableau est la température de la chambre froide; ΔΤ est la différence de température de transfert de chaleur, c'est-à-dire la différence entre la température de la chambre froide et la température d'évaporation. 2) Le jet d'air est de 0,5 m/s à température ambiante. 3) Pour la capacité de refroidissement dans d'autres conditions de travail, voir le coefficient de correction. |
|||||||||||||
| La largeur de la nageoire 12,0 mm | |||||||||||||
| Modèle | Capacité de refroidissement/R404A ((KW) | Surface | Tuyaux le volume |
Flux d'air | Jets d'air | Pipe de raccordement ((mm) | Le poids | ||||||
| Tc = 0°C | Tc=-25°C | Tc = 35°C | m2 | dm3 | - Je vous en prie3/h | - Je vous en prie | Liquide entrée |
Le gaz dégagement |
Écoulement | en kg | |||
| ΔΤ = 8K | ΔΤ = 6K | ΔΤ= 6Le K. | |||||||||||
| Série de ventilateurs 400 | |||||||||||||
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 12.5 | 5.4 | 3800 | 15 | φ12 | φ22 | R1 | 50 | ||
